A partir hoy martes al mediodía comenzará la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a las personas de 30 a 39 años de edad en 19 municipios de Guanajuato, además de que para Celaya se destinarán fármacos para la segunda dosis de personas de 40 a 49 años.
Los biológicos llegaron a Guanajuato por la tarde del lunes y se repartirán a las Brigadas Correcaminos para comenzar la vacunación hoy martes al medio día. Las vacunas son de la farmacéutica AstraZeneca para los 20 municipios.
“Hemos recibido una buena cantidad de vacunas para continuar la atención a la población de 30 a 39 años en los 19 municipios. Guanajuato lleva un buen avance en la cobertura a la población de riesgo, pero ahora también a personas más jóvenes, sin embargo, el llamado es a no bajar la guardia y continuar cuidándonos”, señaló el Delegado de los Programas de Bienestar de Gobierno de México, en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.
En concreto, los municipios que recibirán los biológicos para personas de 30 a 39 años son:
- Apaseo el Alto, 7 mil 800 dosis.
- Apaseo el Grande, 11 mil dosis.
- Comonfort, 9 mil 300 dosis.
- San Miguel de Allende, 21 mil dosis.
- Guanajuato, 22 mil 500 dosis.
- Irapuato, 63 mil 500 dosis.
- Acámbaro, 12 mil dosis.
- Jerécuraro, 5 mil 500 dosis.
- Tarandacuao, mil 200 dosis.
- Abasolo, 8 mil 800 dosis.
- Juventino Rosas, 9 mil 350 dosis.
- Villagrán, 7 mil dosis.
- Valle de Santiago, 9 mil dosis.
- Manuel Doblado, 7 mil 500 dosis.
- Purísima del Rincón, 4 mil 200 dosis.
- Salvatierra, 8 mil 750 dosis.
- Yuríria, 11 mil dosis.
- Uriangato, 8 mil dosis.
- Moroleón, 6 mil 500 dosis.
- Celaya, 2 mil 950 dosis (para personas de 40 a 49 años).
Expresó que es de suma importancia que las personas se registren en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, ya que esto ayuda para agilizar los tiempos de la aplicación. Es necesario que se lleve la hoja impresa.
Detalles de la aplicación
La jornada de aplicación se llevará a cabo este martes de 12 de la tarde a 8 de la noche en los 20 municipios a la par.
La logística se tiene diseñada de 3 a 4 días, sin embargo, eso dependerá de como se desarrollé la asistencia de los aplicantes.
En el caso de Celaya las personas deberán llevar su comprobante de primera dosis.
Se recomienda que las personas que recibirán el antígeno se presenten en el lugar después de haber ingerido alimentos, así como los medicamentos que usan de manera cotidiana, para evitar cualquier situación de riesgo.
| PROGRAMACIÓN: MARTES 03 DE AGOSTO, “2A DOSIS ASTRAZENECA, 40-49 AÑOS “ | |||
| NOMBRE CENTRO DE VACUNACIÓN | MUNICIPIO | COLONIA | |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA | CELAYA | FOVISSSTE | |
| PROGRAMACIÓN: MARTES 03 DE AGOSTO, “1A DOSIS ASTRAZENECA, 30-39 AÑOS “ | |||
| NOMBRE CENTRO DE VACUNACIÓN | MUNICIPIO | COLONIA | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | APASEO EL GRANDE | LAS HIGUERAS | |
| DEPORTIVA “MANUEL ÁVILA CAMACHO” | APASEO EL ALTO | RAJALGAR | |
| UNIDAD DEPORTIVA CAMPO AZTECA | COMONFORT | ZONA CENTRO | |
| COMUDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SIN COLONIA | |
| ESTACIONAMIENTO “EL CARDO” | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SIN COLONIA | |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR | GUANAJUATO | MARFIL | |
| ESTADIO DE LAS ABEJAS | GUANAJUATO | ARROYO VERDE | |
| DEPORTIVA SUR | IRAPUATO | VALLE DEL SOL | |
| HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE IRAPUATO | IRAPUATO | SIN COLONIA | |
| PALENQUE DE LA FERIA | IRAPUATO | PREDIO DE LOS SAUCES | |
| UQUI | IRAPUATO | TABACHINES | |
| DEPORTIVA NORTE | IRAPUATO | CASA BLANCA | |
| COMUDE ACÁMBARO | ACÁMBARO | SIN COLONIA | |
| SALÓN “QUINTA SANTA JULIA” | JERÉCUARO | ZONA CENTRO | |
| CENTUDE | TARANDACUAO | SIN COLONIA | |
| POLIFORUM | ABASOLO | ABASOLO | |
| DEPORTIVA NORTE | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EJIDAL LINDAVISTA | |
| GIMNASIO MUNICIPAL | VILLAGRÁN | PLANETARIA | |
| ESCUELA SECUNDARIA “BENJAMÍN LARA” | VALLE DE SANTIAGO | ZONA CENTRO | |
| UNIDAD DEPORTIVA “SANTIAGO GARCÍA LIRA” | VALLE DE SANTIAGO | MIRAVALLE | |
| DEPORTIVA SOLIDARIDAD | MANUEL DOBLADO | BENITO JUÁREZ | |
| DEPORTIVA NUEVA, COMUDE | PURÍSIMA DEL RINCÓN | LOS MANANTIALES | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | PURÍSIMA DEL RINCÓN | ZONA CENTRO | |
| AUDITORIO MUNICIPAL | SALVATIERRA | ZONA CENTRO | |
| CAISES “YURIRIA” | YURIRIA | 5 DE MAYO | |
| CLUB DE LEONES | URIANGATO | LÁZARO CÁRDENAS | |
| CENTRO DE CONVENCIONES | MOROLEÓN | PROGRESO |
*JRP
