El covid-19 fue la principal causa de muerte en León, Celaya y Purísima del Rincón. Tan solo en León, se contabilizaron 2 mil 573 defunciones por el virus Sars-Cov2.
De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la Secretaría de Salud, en el estado de Guanajuato durante el año 2020 fallecieron 46 mil 163 personas, 11 mil 808 más en comparación con el 2019.
A nivel estatal, las personas perdieron la vida principalmente por las enfermedades del corazón, seguido por la Diabetes Mellitus, y en tercer lugar el covid-19. Este último superó a las defunciones registradas por homicidios.
Al analizar los datos a nivel municipal, resalta que existieron tres municipios donde la mortalidad por el virus Sars-Cov2 se posicionó como al principal causa de muerte durante el año 2020. Estos municipios fueron: León, Celaya y Purísima del Rincón.
Caso contrario en los municipios de Jerécuaro, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tierra Blanca y Xichú, el covid-19 no se ubicó entre las 10 principales causas de fallecimientos.
León
En León durante el año pasado se registraron 2 mil 573 fallecimientos por coronavirus. De los cuales mil 648 fueron hombres y 925 mujeres. En segundo lugar quedaron los decesos por Diabetes Mellitus y las enfermedades del corazón.
| Causas de muerte en León (2020) | Hombres | Mujeres | No especificado | Total | |
| 1 | COVID-19 | 1648 | 925 | 0 | 2573 |
| 2 | Diabetes mellitus | 1115 | 993 | 2 | 2110 |
| 3 | Enfermedades del corazón | 940 | 817 | 0 | 1757 |
| 4 | Tumores malignos | 610 | 611 | 0 | 1221 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | 707 | 100 | 1 | 808 |
| 6 | Neumonía e influenza | 267 | 157 | 0 | 424 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares | 217 | 206 | 0 | 423 |
| 8 | Enfermedades del hígado | 255 | 105 | 0 | 360 |
| 9 | Accidentes | 226 | 61 | 0 | 287 |
| 10 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 138 | 112 | 0 | 250 |
| 11 | Resto de las causas | 1355 | 1125 | 1 | 2481 |
Celaya
En Celaya las muertes por coronavirus sumaron 972 defunciones, 612 correspondieron a pacientes hombres y 360 mujeres.
En segundo y tercer lugar en la tabla de mortalidad quedaron las enfermedades del corazón y los homicidios, respectivamente.
| Causas de muerte en Celaya (2020) | Hombres | Mujeres | No especificado | Total | |
| 1 | COVID-19 | 612 | 360 | 0 | 972 |
| 2 | Enfermedades del corazón | 487 | 414 | 0 | 901 |
| 3 | Agresiones (homicidios) | 590 | 93 | 1 | 684 |
| 4 | Diabetes mellitus | 328 | 338 | 0 | 666 |
| 5 | Tumores malignos | 173 | 215 | 0 | 388 |
| 6 | Neumonía e influenza | 150 | 86 | 0 | 236 |
| 7 | Enfermedades del hígado | 136 | 38 | 0 | 174 |
| 8 | Accidentes | 112 | 40 | 0 | 152 |
| 9 | Enfermedades cerebrovasculares | 74 | 73 | 0 | 147 |
| 10 | Insuficiencia renal | 62 | 51 | 0 | 113 |
| 11 | Resto de las causas | 528 | 408 | 1 | 937 |
Purísima del Rincón
Purísima del Rincón fue el tercer municipio donde el coronavirus se posicionó como la primer causa de fallecimientos. Se reportaron preliminarmente 74 muertes, de los cuales 45 eran hombres y 29 mujeres.
En segundo término quedaron los decesos por Diabetes Mellitus, y en tercer lugar las muertes por las enfermedades del corazón.
| Causas de muerte en Purísima del Rincón (2020) | Hombres | Mujeres | Total | |
| 1 | COVID-19 | 45 | 29 | 74 |
| 2 | Enfermedades del corazón | 37 | 26 | 63 |
| 3 | Diabetes mellitus | 29 | 33 | 62 |
| 4 | Tumores malignos | 14 | 19 | 33 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | 24 | 3 | 27 |
| 6 | Accidentes | 15 | 3 | 18 |
| 7 | Neumonía e influenza | 6 | 8 | 14 |
| 8 | Enfermedades del hígado | 7 | 5 | 12 |
| 9 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 3 | 7 | 10 |
| 10 | Enfermedades cerebrovasculares | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Resto de las causas | 33 | 28 | 61 |
